<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interconf 2011</title>
	<atom:link href="http://www.interconf.org.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interconf.org.br</link>
	<description>Conferência Internacional de Confinadores 2011</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 22:44:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Produção de arroz no RS deve passar de 7,6 milhões de toneladas nesta safra, prevê Irga</title>
		<link>http://agricultura.ruralbr.com.br/noticia/2012/02/producao-de-arroz-no-rs-deve-passar-de-7-6-milhoes-de-toneladas-nesta-safra-preve-irga-3672319.html</link>
		<comments>http://agricultura.ruralbr.com.br/noticia/2012/02/producao-de-arroz-no-rs-deve-passar-de-7-6-milhoes-de-toneladas-nesta-safra-preve-irga-3672319.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agricultura.ruralbr.com.br/noticia/2012/02/producao-de-arroz-no-rs-deve-passar-de-7-6-milhoes-de-toneladas-nesta-safra-preve-irga-3672319.html</guid>
		<description><![CDATA[Estimativa do Instituto supera expectativas da Companhia Nacional de Abastecimento, que projetou queda de 17,2%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Estimativa do Instituto supera expectativas da Companhia Nacional de Abastecimento, que projetou queda de 17,2%]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interconf.org.br/producao-de-arroz-no-rs-deve-passar-de-76-milhoes-de-toneladas-nesta-safra-preve-irga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estoque de suco de laranja dos EUA sobe 12,3% em janeiro</title>
		<link>http://agricultura.ruralbr.com.br/noticia/2012/02/estoque-de-suco-de-laranja-dos-eua-sobe-12-3-em-janeiro-3672289.html</link>
		<comments>http://agricultura.ruralbr.com.br/noticia/2012/02/estoque-de-suco-de-laranja-dos-eua-sobe-12-3-em-janeiro-3672289.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agricultura.ruralbr.com.br/noticia/2012/02/estoque-de-suco-de-laranja-dos-eua-sobe-12-3-em-janeiro-3672289.html</guid>
		<description><![CDATA[Reserva do produto concentrado e congelado aumentou de 632,073 milhões de libras-peso em 31 de dezembro para 710,35 milhões de libras-peso]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Reserva do produto concentrado e congelado aumentou de 632,073 milhões de libras-peso em 31 de dezembro para 710,35 milhões de libras-peso]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interconf.org.br/estoque-de-suco-de-laranja-dos-eua-sobe-123-em-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boletim do Imea: preço da arroba do boi gordo bate mínima de 2011 em Mato Grosso</title>
		<link>http://pecuaria.ruralbr.com.br/noticia/2012/02/boletim-do-imea-preco-da-arroba-do-boi-gordo-bate-minima-de-2011-em-mato-grosso-3672194.html</link>
		<comments>http://pecuaria.ruralbr.com.br/noticia/2012/02/boletim-do-imea-preco-da-arroba-do-boi-gordo-bate-minima-de-2011-em-mato-grosso-3672194.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pecuaria.ruralbr.com.br/noticia/2012/02/boletim-do-imea-preco-da-arroba-do-boi-gordo-bate-minima-de-2011-em-mato-grosso-3672194.html</guid>
		<description><![CDATA[Pressão de baixa se intensificou no Estado na última semana]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Pressão de baixa se intensificou no Estado na última semana]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interconf.org.br/boletim-do-imea-preco-da-arroba-do-boi-gordo-bate-minima-de-2011-em-mato-grosso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto da Câmara propõe elevar taxa de avaliação para registro de agrotóxicos</title>
		<link>http://agricultura.ruralbr.com.br/noticia/2012/02/projeto-da-camara-propoe-elevar-taxa-de-avaliacao-para-registro-de-agrotoxicos-3672076.html</link>
		<comments>http://agricultura.ruralbr.com.br/noticia/2012/02/projeto-da-camara-propoe-elevar-taxa-de-avaliacao-para-registro-de-agrotoxicos-3672076.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agricultura.ruralbr.com.br/noticia/2012/02/projeto-da-camara-propoe-elevar-taxa-de-avaliacao-para-registro-de-agrotoxicos-3672076.html</guid>
		<description><![CDATA[Proposta amplia avaliação toxicológica de produto técnico de ingrediente ativo não registrado e registrado de R$ 1,8 mil para R$ 180 mil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Proposta amplia avaliação toxicológica de produto técnico de ingrediente ativo não registrado e registrado de R$ 1,8 mil para R$ 180 mil]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interconf.org.br/projeto-da-camara-propoe-elevar-taxa-de-avaliacao-para-registro-de-agrotoxicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil apresenta projetos de incremento de negócios com a Arábia Saudita</title>
		<link>http://agricultura.ruralbr.com.br/noticia/2012/02/brasil-apresenta-projetos-de-incremento-de-negocios-com-a-arabia-saudita-3672073.html</link>
		<comments>http://agricultura.ruralbr.com.br/noticia/2012/02/brasil-apresenta-projetos-de-incremento-de-negocios-com-a-arabia-saudita-3672073.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agricultura.ruralbr.com.br/noticia/2012/02/brasil-apresenta-projetos-de-incremento-de-negocios-com-a-arabia-saudita-3672073.html</guid>
		<description><![CDATA[País pode passar a importar alimentos brasileiros para economizar água]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[País pode passar a importar alimentos brasileiros para economizar água]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interconf.org.br/brasil-apresenta-projetos-de-incremento-de-negocios-com-a-arabia-saudita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preço do frete de grãos se mantém estável no início da colheita da safra de verão</title>
		<link>http://agricultura.ruralbr.com.br/noticia/2012/02/preco-do-frete-de-graos-se-mantem-estavel-no-inicio-da-colheita-da-safra-de-verao-3672068.html</link>
		<comments>http://agricultura.ruralbr.com.br/noticia/2012/02/preco-do-frete-de-graos-se-mantem-estavel-no-inicio-da-colheita-da-safra-de-verao-3672068.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agricultura.ruralbr.com.br/noticia/2012/02/preco-do-frete-de-graos-se-mantem-estavel-no-inicio-da-colheita-da-safra-de-verao-3672068.html</guid>
		<description><![CDATA[Mesmo com quebra de safra no Sul do país, representantes do setor apontam que não deve haver grandes oscilações em relação ao ano passado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mesmo com quebra de safra no Sul do país, representantes do setor apontam que não deve haver grandes oscilações em relação ao ano passado]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interconf.org.br/preco-do-frete-de-graos-se-mantem-estavel-no-inicio-da-colheita-da-safra-de-verao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balança comercial registra aumento de 14% em fevereiro</title>
		<link>http://agricultura.ruralbr.com.br/noticia/2012/02/balanca-comercial-registra-aumento-de-14-em-fevereiro-3672062.html</link>
		<comments>http://agricultura.ruralbr.com.br/noticia/2012/02/balanca-comercial-registra-aumento-de-14-em-fevereiro-3672062.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agricultura.ruralbr.com.br/noticia/2012/02/balanca-comercial-registra-aumento-de-14-em-fevereiro-3672062.html</guid>
		<description><![CDATA[Produtos básicos tiveram alta de 7% impulsionados por exportações de soja, fumo e algodão]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Produtos básicos tiveram alta de 7% impulsionados por exportações de soja, fumo e algodão]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interconf.org.br/balanca-comercial-registra-aumento-de-14-em-fevereiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescimento na aplicação de recursos da poupança rural compensa redução de outras fontes para crédito no campo</title>
		<link>http://agricultura.ruralbr.com.br/noticia/2012/02/crescimento-na-aplicacao-de-recursos-da-poupanca-rural-compensa-reducao-de-outras-fontes-para-credito-no-campo-3672061.html</link>
		<comments>http://agricultura.ruralbr.com.br/noticia/2012/02/crescimento-na-aplicacao-de-recursos-da-poupanca-rural-compensa-reducao-de-outras-fontes-para-credito-no-campo-3672061.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agricultura.ruralbr.com.br/noticia/2012/02/crescimento-na-aplicacao-de-recursos-da-poupanca-rural-compensa-reducao-de-outras-fontes-para-credito-no-campo-3672061.html</guid>
		<description><![CDATA[Verba da poupança aumentou 56,1% na safra atual]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Verba da poupança aumentou 56,1% na safra atual]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interconf.org.br/crescimento-na-aplicacao-de-recursos-da-poupanca-rural-compensa-reducao-de-outras-fontes-para-credito-no-campo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China deve endurecer regras para transgênicos e processamento</title>
		<link>http://agricultura.ruralbr.com.br/noticia/2012/02/china-deve-endurecer-regras-para-transgenicos-e-processamento-3672045.html</link>
		<comments>http://agricultura.ruralbr.com.br/noticia/2012/02/china-deve-endurecer-regras-para-transgenicos-e-processamento-3672045.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agricultura.ruralbr.com.br/noticia/2012/02/china-deve-endurecer-regras-para-transgenicos-e-processamento-3672045.html</guid>
		<description><![CDATA[Governo do país asiático divulgou projeto de lei sobre regras para plantio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Governo do país asiático divulgou projeto de lei sobre regras para plantio]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interconf.org.br/china-deve-endurecer-regras-para-transgenicos-e-processamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avanço das lavouras de soja transgênica deve diminuir em Mato Grosso, dizem especialistas</title>
		<link>http://agricultura.ruralbr.com.br/noticia/2012/02/avanco-das-lavouras-de-soja-transgenica-deve-diminuir-em-mato-grosso-dizem-especialistas-3672037.html</link>
		<comments>http://agricultura.ruralbr.com.br/noticia/2012/02/avanco-das-lavouras-de-soja-transgenica-deve-diminuir-em-mato-grosso-dizem-especialistas-3672037.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agricultura.ruralbr.com.br/noticia/2012/02/avanco-das-lavouras-de-soja-transgenica-deve-diminuir-em-mato-grosso-dizem-especialistas-3672037.html</guid>
		<description><![CDATA[Vantagens competitivas do grão convencional podem ser decisivas na hora do agricultor escolher as sementes que irá cultivar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Vantagens competitivas do grão convencional podem ser decisivas na hora do agricultor escolher as sementes que irá cultivar]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interconf.org.br/avanco-das-lavouras-de-soja-transgenica-deve-diminuir-em-mato-grosso-dizem-especialistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

